
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 265 | 3906 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 264 | 5508 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 263 | 2953 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 262 | 4670 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 261 | 7271 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 260 | 2963 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 259 | 0203 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 258 | 1060 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 257 | 7508 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 256 | 6131 |
